出場選手
男 子/女 子
| ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 所属 | 資格 |
| 301 | 白 河 三 枝 | 29 | 長 野 | 指 |
| 302 | 宮 沢 恵 美 | 25 | 長 野 | 準 |
| 303 | 場 智 恵 | 26 | 奈 良 | 指 |
| 304 | 一丁田 真 穂 | 25 | 三 重 | 1級 |
| 305 | 国 分 あづみ | 23 | 北海道 | 準 |
| 306 | 切久保 深 雪 | 25 | 東 京 | 指 |
| 307 | 桃 井 陽 子 | 31 | 兵 庫 | 準 |
| 308 | 石 田 佳 奈 | 22 | 青 森 | 準 |
| 309 | 穴 田 聡 子 | 28 | 北海道 | 指 |
| 310 | 重 松 伸 子 | 35 | 滋 賀 | 指 |
| 311 | 松 本 美 穂 | 24 | 愛 知 | 1級 |
| 312 | 鮎 川 佐江子 | 28 | 大 阪 | 1級 |
| 313 | 尾 崎 加奈子 | 21 | 北海道 | テク |
| 314 | 上 村 文 代 | 25 | 北海道 | 指 |
| 315 | 伊 藤 明 子 | 29 | 神奈川 | 指 |
| 316 | 藤 本 愛 子 | 23 | 北海道 | 指 |
| 317 | 佐 伯 幸 | 23 | 学 連 | 指 |
| 318 | 飯 嶋 久美子 | 25 | 神奈川 | 指 |
| 319 | 大栗田 真奈美 | 24 | 岐 阜 | 指 |
| 320 | 横 瀬 明 美 | 25 | 山 形 | 指 |
| 321 | 佐 藤 絵里子 | 23 | 長 野 | 指 |
| 322 | 佐 藤 祐 子 | 27 | 新 潟 | 指 |
| 323 | 橋 森 千 春 | 25 | 富 山 | 準 |
| 324 | 金 子 容 子 | 26 | 東 京 | 準 |
| 325 | 鈴 木 華 子 | 23 | 学 連 | 1級 |
| 326 | 高 木 彩 | 24 | 大 阪 | クラ |
| 327 | 石 黒 真 紀 | 28 | 北海道 | 指 |
| 328 | 山 崎 満朱子 | 25 | 鳥 取 | 準 |
| 329 | 田 巻 美 雪 | 26 | 東 京 | 指 |
| 330 | 林 寿々代 | 25 | 新 潟 | 指 |
| 331 | 浦 西 麻衣子 | 25 | 愛 知 | 準 |
| 332 | 田 代 マ キ | 28 | 滋 賀 | 準 |
| 333 | 岡 田 香 奈 | 30 | 兵 庫 | 準 |
| 334 | 吉 原 ゆみ子 | 27 | 宮 城 | 指 |
| 335 | 平 野 加奈子 | 23 | 福 島 | 準 |
| 336 | 室 川 和 己 | 27 | 長 野 | 指 |
| 337 | 牧 貴 子 | 28 | 福 井 | 1級 |
| 338 | 山 川 純 子 | 23 | 新 潟 | 指 |
| 339 | 宮 田 苗 帆 | 24 | 東 京 | 1級 |
| 340 | 渕 上 純 子 | 27 | 北海道 | 指 |
| 341 | 林 恵美子 | 32 | 静 岡 | 準 |
| 342 | 萩 原 礼 子 | 24 | 長 野 | 準 |
| 343 | 外 谷 直 美 | 26 | 新 潟 | 指 |
| 344 | 赤 石 知嘉子 | 22 | 北海道 | 指 |
| 345 | 高 木 美智子 | 27 | 千 葉 | 準 |
| 346 | 熊 崎 晴 美 | 25 | 北海道 | 指 |
| 347 | 山 田 繭 子 | 25 | 秋 田 | 準 |
| 348 | 久保田 ゆかり | 24 | 群 馬 | 指 |
| 349 | 日 詰 晶 | 24 | 東 京 | 指 |
| 350 | 横 尾 美 幸 | 28 | 埼 玉 | 指 |
| 351 | 永 吉 雪 絵 | 27 | 神奈川 | 準 |
| 352 | 土 井 智 美 | 22 | 山 形 | 準 |
| 353 | 中 田 良 子 | 27 | 青 森 | 指 |
| 354 | 安 井 佐 織 | 27 | 東 京 | 指 |
| 355 | 白 取 真樹子 | 31 | 青 森 | 指 |
| 356 | 小 沢 和 美 | 24 | 学 連 | 1級 |
| 357 | 手 塚 さおり | 28 | 栃 木 | 準 |
| 358 | 市 毛 由衣子 | 32 | 広 島 | 指 |
| 359 | 小 沼 みはる | 30 | 神奈川 | 指 |
| 360 | 進 藤 幸 恵 | 24 | 千 葉 | 準 |
| 361 | 佐 藤 信 子 | 22 | 学 連 | 1級 |
| 362 | 三 上 陽 子 | 25 | 秋 田 | 指 |
| 363 | 細 川 貴 代 | 23 | 岩 手 | 準 |
| 364 | 小 林 美智子 | 26 | 北海道 | 指 |
| 365 | 櫻 田 祐 子 | 25 | 東 京 | 準 |
| 366 | 吉 田 美輝子 | 28 | 東 京 | 指 |
| 367 | 前 田 都予子 | 24 | 大 阪 | 準 |
| 368 | 岡 田 たかこ | 25 | 長 野 | 準 |
| 369 | 旭 佐知子 | 22 | 石 川 | 準 |
| 370 | 角 田 和 代 | 31 | 愛 知 | 指 |
| 371 | 関 美佐子 | 25 | 山 梨 | 指 |
| 372 | 輪 島 千 恵 | 22 | 北海道 | 準 |
| 373 | 伊 藤 未佳子 | 23 | 栃 木 | 1級 |
| 374 | 真 木 香緒里 | 25 | 北海道 | 指 |
| 375 | 成 瀬 麻優子 | 27 | 愛 知 | 準 |
| 376 | 山 田 泰 子 | 25 | 北海道 | 指 |
| 377 | 早 坂 尚 子 | 27 | 岩 手 | 準 |
| 378 | 片 岡 涼 子 | 34 | 滋 賀 | 指 |
| 379 | 金 田 智 子 | 21 | 北海道 | 準 |
| 380 | 楠 本 しのぶ | 25 | 和歌山 | 指 |
| 381 | 楢 原 涼 子 | 20 | 学 連 | 1級 |
| 382 | 平 山 容 子 | 31 | 茨 城 | 準 |
| 383 | 本 間 綾 美 | 24 | 北海道 | 指 |
| 384 | 河 村 みゆき | 32 | 京 都 | 準 |
| 385 | 土 田 美 穂 | 23 | 福 井 | 準 |
| 棄権 |
||||
| 387 | 井 上 美智子 | 30 | 愛 知 | テク |
| 388 | 渡 部 奈津子 | 27 | 埼 玉 | 指 |
| 389 | 金 子 恵美子 | 25 | 新 潟 | 指 |