FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2002/03
Men's 3rd Giant Slalom, Val d'Isere(FRA). 15,Dec,2002
フォン・グリュニゲン、今季2勝目、エバハルター、靱帯断裂で今季終了?
1st/MVG 2nd/Miller
1st / Michael Von Gruenigen(SUI) 2nd / Bode Miller(USA)
3rd/Gruber ValdisereMGS/Podium
3rd / Christoph Gruber(AUT) Men's 3rd Giant Slalom, Podium
Photos Shunji Maeda

 男子大回転第3戦は12月15日、バルディゼール(FRA)で行なわれ、ミハエル・フォン・グリュニゲン(SUI)が今季2勝目、通算21勝目を上げた。2位にボーディ・ミラー(USA)、3位にクリストフ・グルーバー(AUT)が入った。

 悪天候のために30分遅れでスタートした1本目、ベストタイムをマークしたのはボーディ・ミラー。0秒20遅れの2位にフォン・グリュニゲンが付け、3番手はフレデリック・ニーベルク(SWE)。以下ジョエル・シェナル(FRA)、昨シーズンのこの種目のチャンピオン、フレデリック・コビーり(FRA)、ベンジャミン・ライヒ(AUT)と続いた。

 2本目、2番目(1本目29位)にスタートしたクリストフ・グルーバーが、いきなり2本目のベストタイムとなる良いタイムを出した。後続は誰もこれを抜くことが出来ず、29番目にスタートしたフォン・グルニゲンが来るまではトップでゴールエリアに立っていた。2本目の最後、30番にスタートしたボーディ・ミラーはグルーバーは抜いたが、フォン・グリュニゲンを抜くことが出来ず、マイクに遅れること0秒11で今季初優勝を逃した。


 このレースの1本目で怪我をしたステファン・エバハルターは、はじめ3週間から3ヶ月の怪我と発表されたが、その後の精密検査で、2週間で復帰出来るだろうと発表された。新年1月から復帰してくる予定である。

Rank Name Nat. Run 1 Run 2 Total
 1 VON GRUENIGEN Michael  SUI   1:12.83  1:13.63  2:26.46
 2 MILLER Bode  USA   1:12.63  1:13.94  2:26.57
 3 GRUBER Christoph  AUT   1:14.33  1:12.56  2:26.89
 4 CHENAL Joel  FRA   1:13.18  1:13.73  2:26.91
 5 RIEDER Arnold  ITA   1:13.67  1:13.42  2:27.09
 6 FILL Peter  ITA   1:14.09  1:13.01  2:27.10
 7 COVILI Frederic  FRA   1:13.19  1:13.95  2:27.14
 8 KNAUSS Hans  AUT   1:13.58  1:13.59  2:27.17
 9 ROBERTO Alessandro  ITA   1:14.21  1:13.00  2:27.21
 10 DEFAGO Didier  SUI   1:14.31  1:12.93  2:27.24
 10 SCHIFFERER Andreas  AUT   1:14.15  1:13.09  2:27.24
 12 PICCARD Jeff  FRA   1:13.71  1:13.59  2:27.30
 13 SOLBAKKEN Bjarne  NOR   1:13.69  1:13.65  2:27.34
 14 GRANDI Thomas  CAN   1:14.27  1:13.13  2:27.40
 15 NYBERG Fredrik  SWE   1:13.15  1:14.27  2:27.42
 16 MILLET Vincent  FRA   1:13.41  1:14.04  2:27.45
 17 SCHIEPPATI Alberto  ITA   1:13.98  1:13.48  2:27.46
 18 AAMODT Kjetil Andre  NOR   1:14.36  1:13.14  2:27.50
 19 HOFFMANN Ambrosi  SUI   1:14.00  1:13.52  2:27.52
 20 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:13.66  1:13.90  2:27.56
 21 SCHILCHEGGER Heinz  AUT   1:14.25  1:13.34  2:27.59
 22 RAICH Benjamin  AUT   1:13.26  1:14.42  2:27.68
 23 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:13.81  1:13.91  2:27.72
 24 KOSTELIC Ivica  CRO   1:14.09  1:13.75  2:27.84
 25 ERTL Andreas  GER   1:14.10  1:14.05  2:28.15
 26 DE TESSIERES Gauthier  FRA   1:13.60  1:14.65  2:28.25
 27 CUCHE Didier  SUI   1:14.19  1:14.12  2:28.31
 28 PAVLOVCIC Uros  SLO   1:14.26  1:14.22  2:28.48

FIS Official Result