"e.on Ruhrgas" FIS World Cup Ski Jumping
10th World Cup Competition, Garmisch-Partenkirchen (GER), 01,01,2007
葛西紀明(土屋ホーム)3位、2004年2月以来の表彰台
ジャンプ週間第2戦、ガルミッシュ・パルテンキルヘン(GER)、2007年1月1日

 年末年始を彩る恒例の“ドイツ・オーストリアジャンプ週間”の第2戦がドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで行なわれ、葛西紀明(土屋ホーム)が3位を確保して久しぶりの表彰台に上がった。

 この大会は激しい降雨と風のために2本目のジャンプをキャンセル、本番1本目のみの成績で競技成立となった。

 優勝したのはスイスのベテラン、アンドレアス・クエッテル(27歳)。125.5メートルを飛び、135.9ポイントでワールドカップ4勝目を挙げた。今季はリルハンメル(NOR)とオーベルストドルフ(GER)で2位と好調を維持していたが悪天候も味方して今季初優勝を飾った。2位には2.9ポイント差でフィンランドのマティ・ハウタマエキ(25歳)、3位に日本の葛西紀明(34歳)が入った。

 葛西はこの日の最長不倒となる128.0メートルを飛んだが、着地でテレマーク姿勢がとれずに飛型点が悪かった。132.9ポイントで3位に甘んじた。'04年のパーク・シティ(USA)で優勝して以来となる表彰台である。

 他の日本選手はジュニアチームの伊藤謙司郎(下川商業高・16歳)がトライアル43位、岡部孝信(雪印)が49位で、いずれも30人で争われる本番へは進めなかった。

Garmisch Partenkirchen(GER), 4 Hills Jamp, Result
Rank Bib Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  15 KUETTEL Andreas  1979  SUI   125.5    135.9
 2  14 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   125.0    133.0
 3  34 KASAI Noriaki  1972  JPN   128.0    132.9
 4  2 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   123.0    129.4
 5  36 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   122.0    128.1
 5  9 LAPPI Arttu  1984  FIN   122.0    128.1
 5  1 JACOBSEN Anders  1985  NOR   122.0    128.1
 8  16 SCHMITT Martin  1978  GER   122.0    127.6
 9  25 UHRMANN Michael  1978  GER   120.5    124.9
 9  8 KOFLER Andreas  1984  AUT   120.5    124.9
 11  3 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   124.0    124.7
 12  6 MALYSZ Adam  1977  POL   120.5    123.9
 13  13 JANDA Jakub  1978  CZE   120.0    123.5
 14  11 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   121.5    122.2
 15  26 KOUDELKA Roman  1989  CZE   118.5    119.8
 16  4 AHONEN Janne  1977  FIN   118.0    118.4
 17  35 IPATOV Dimitry  1984  RUS   118.5    118.3
 18  5 AMMANN Simon  1981  SUI   117.5    118.0
 19  40 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   118.0    116.9
 20  21 BARDAL Anders  1982  NOR   116.5    116.7
 21  22 STOCH Kamil  1987  POL   116.5    115.7
 22  38 HAPPONEN Janne  1984  FIN   116.0    114.3
 23  33 RITZERFELD Joerg  1983  GER   115.5    112.9
 24  27 KORNILOV Denis  1986  RUS   114.5    112.6
 25  12 HOELLWARTH Martin  1974  AUT   114.0    110.7
 26  31 KRANJEC Robert  1981  SLO   113.0    108.9
 27  7 KOCH Martin  1982  AUT   112.0    106.6
 28  28 HILDE Tom  1987  NOR   111.0    105.3
 29  10 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   110.0    102.0
 30  32 MOELLINGER Michael  1980  SUI   107.5    98.5

FIS Official Result