"AUDI" ALPINE FIS SKI WORLD CUP 2006/07
Men's 1st Giant Slalom. Beaver Creek. Co. (USA). 02,Dec,2006
マッシミリアーノ・ブラルドーネ(ITA)、逆転勝利、大回転3勝目
男子大回転第1戦、ビーバー・クリーク(Co.USA)、2006年12月02日
Beaver Creek (USA), Men's GS-Podium. (L-R), 2nd / A-L.Svindal)NOR), 1st / M.Blardone(ITA), 3rd / T.Ligety(USA)
Beaver Creek (USA) Men's Giant Slalom. 1st / Massimiliano Blardone (ITA)
2nd / Akusel Lund Svindal (NOR) 3rd / Ted Ligety (USA)
Photos: Hiroyuki SATO

 男子大回転の今季初戦、アメリカ・コロラド州のビーバー・クリークは昨日の滑降とはうって変わって晴れ上がった。気温−10℃、コースはハード。

 大回転第1戦を制したのはイタリアの大回転男、“マックス”マッシミリアーノ・ブラルドーネ(27歳)。1本目はトップのボーディ・ミラー(USA・29歳)に0.09差の2位につけていたが、2本目、ボーディの失敗で勝ちを拾った。そのボーディ・ミラーは12位にランクを落とした。

 2位には2日前のスーパー・コンビで優勝したばかりのノルウェーのアクセル・ルンド・スヴィンダル(24歳)。1本目は11位のタイムながら2本目にベストタイムを叩き出し2位に浮上した。

 3位にはアメリカの新鋭、テッド・リゲティ(22歳)。1本目は5位のタイム、2本目は3位のタイムでランクを上げた。右手人差し指の骨折は大回転ではあまり影響はないようだ。だがまだ本調子ではない。明日のスラロームで本当の状態が分かるだろう。

 第2シードスタートのディディエ・キューシュ(32歳)が4位、5位にディディエ・デファーゴ(29歳)と、スイスのベテランが頑張っている。1本目3位に付けていたフィンランドのカレ・パランダー(29歳)はランクを落として7位。1本目6位に付けていたライナーシェンフェルダー(AUT・29歳)もランクを落として8位だった。だがシェンフェルダーは今季は順調に上位に食い込んでいる。爆発の予感がする。オーストリア勢の調子があまり良くない。

Men's 1st Giant Slalom, Result
Rank Bib Name Year Nat. Run 1 Run 2 Total Time
 1  4 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:15.48  1:12.40  2:27.88
 2  8 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:16.24  1:11.68  2:27.92
 3  9 LIGETY Ted  1984  USA   1:15.88  1:12.07  2:27.95
 4  23 CUCHE Didier  1974  SUI   1:15.82  1:12.64  2:28.46
 5  17 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:16.14  1:12.51  2:28.65
 6  1 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:15.96  1:12.70  2:28.66
 7  6 PALANDER Kalle  1977  FIN   1:15.63  1:13.13  2:28.76
 8  11 SCHOENFELDER Rainer  1977  AUT   1:15.95  1:12.83  2:28.78
 9  5 BOURQUE Francois  1984  CAN   1:16.29  1:12.52  2:28.81
 10  2 MAIER Hermann  1972  AUT   1:16.00  1:12.90  2:28.90
 11  7 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:16.40  1:12.55  2:28.95
 12  12 MILLER Bode  1977  USA   1:15.39  1:13.60  2:28.99
 13  18 ROCCA Giorgio  1975  ITA   1:16.20  1:13.22  2:29.42
 14  3 GRANDI Thomas  1972  CAN   1:16.82  1:12.71  2:29.53
 15  43 ROBERTO Alessandro  1977  ITA   1:17.32  1:12.40  2:29.72
 16  39 MISSILLIER Steve  1984  FRA   1:17.92  1:11.83  2:29.75
 17  22 MATT Mario  1979  AUT   1:17.14  1:12.67  2:29.81
 18  14 GOERGL Stephan  1978  AUT   1:17.00  1:12.84  2:29.84
 19  26 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:16.91  1:13.11  2:30.02
 20  24 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:17.31  1:12.82  2:30.13
 21  62 LARSSON Markus  1979  SWE   1:17.94  1:12.22  2:30.16
 22  40 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:17.63  1:12.56  2:30.19
 23  21 SCHIEPPATI Alberto  1981  ITA   1:16.58  1:13.66  2:30.24
 24  31 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:17.21  1:13.27  2:30.48
 25  25 BECHTER Patrick  1982  AUT   1:17.19  1:13.43  2:30.62
 26  27 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   1:17.84  1:12.91  2:30.75
 27  29 COCHRAN Jimmy  1981  USA   1:17.65  1:13.22  2:30.87
 28  28 GORZA Ales  1980  SLO   1:17.06  1:13.87  2:30.93
 29  36 GUFLER Michael  1979  ITA   1:17.88  1:13.55  2:31.43
 30  52 FREY Thomas  1984  FRA   1:17.86  1:13.62  2:31.48

FIS Official Result