"AUDI" FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2005/06
Aspen Co, (USA) Ladies 2nd Giant Slalom. 10,12,2005
マリア・ホセ・リエンダ(SPA)、今季初優勝、通算3勝目
2005年12月10日、アスペン(USA)、女子大回転第2戦
Aspen Ladies Giant Slalom Podium, (L-R) 2nd/Paerson(SWE), 1st/Rienda(SPA), 3rd/Zettel(AUT)

 女子大回転第2戦はアメリカ・コロラド州のアスペンで行なわれ、スペインのマリア・ホセ・リエンダ(30歳)が合計タイム1分57秒17で優勝した。今季初優勝、ワールドカップ通算3勝目である。昨年3月、オーレ(SWE)の大回転でキャリア9年目、29歳で初優勝を挙げたとき“遅咲きの名花”と称えられた。今、先輩のブランカ・フェルナンデス・オチョア(ワールドカップ4勝)の後を引き継ぎ、オリンピックのメダル獲得に大きく名乗りを上げた。

 2位には昨年の女王、ようやく調子の上がってきたスウェーデンのアニャ・パーション(24歳)。1本目の5位から2本目はベストタイムをマークしてのランクアップである。

 3位にオーストリアのニューカマー、カトリン・ツェッテル(19歳)が食い込んだ。以下ヤニツァ・コステリッチ(CRO)ミカエラ・ドルフマイスター(AUT)タニャ・ポウティアイネン(FIN)と続いた。

Aspen (USA) Ladies 2nd Giant Slalom. Result
Rank Bib Name Nat. 1st Run 2nd Run Total Time Diff.
 1  6 RIENDA Maria Jose  SPA   58.37  58.80  1:57.17 .
 2  3 PAERSON Anja  SWE   58.99  58.52  1:57.51 +0.34
 3  21 ZETTEL Kathrin  AUT   58.98  58.55  1:57.53 +0.36
 4  1 KOSTELIC Janica  CRO   59.26  58.59  1:57.85 +0.68
 5  13 DORFMEISTER Michaela  AUT   59.07  58.80  1:57.87 +0.70
 6  5 POUTIAINEN Tanja  FIN   58.76  59.28  1:58.04 +0.87
 7  12 GOERGL Elisabeth  AUT   59.10  59.05  1:58.15 +0.98
 8  4 MAZE Tina  SLO   59.29  59.12  1:58.41 +1.24
 9  26 KIRCHGASSER Michaela  AUT   59.84  58.75  1:58.59 +1.42
 10  30 FISCHBACHER Andrea  AUT   59.89  58.96  1:58.85 +1.68
 11  11 FORSYTH Allison  CAN   1:00.09  58.92  1:59.01 +1.84
 12  2 MANCUSO Julia  USA   59.52  59.70  1:59.22 +2.05
 13  57 BRYDON Emily  CAN   1:01.18  58.23  1:59.41 +2.24
 14  29 PIETILAE-HOLMNER Maria  SWE   1:00.94  58.70  1:59.64 +2.47
 15  35 DREV Ana  SLO   1:00.61  59.05  1:59.66 +2.49
 16  17 JACQUEMOD Ingrid  FRA   1:00.28  59.42  1:59.70 +2.53
 17  8 SIMARD Genevieve  CAN   1:00.28  59.70  1:59.98 +2.81
 18  36 ACTON Brigitte  CAN   1:00.68  59.46  2:00.14 +2.97
 19  23 ROHREGGER Eveline  AUT   1:00.59  59.61  2:00.20 +3.03
 20  7 ERTL-RENZ Martina  GER   1:01.09  59.14  2:00.23 +3.06
 21  48 GERG Annemarie  GER   1:00.85  59.42  2:00.27 +3.10
 22  22 NEF Sonja  SUI   1:00.61  59.81  2:00.42 +3.25
 23  41 MERIGHETTI Daniela  ITA   1:00.38  1:00.12  2:00.50 +3.33
 24  18 KOZNICK Kristina  USA   1:00.83  59.69  2:00.52 +3.35
 25  14 OTTOSSON Anna  SWE   1:00.11  1:00.42  2:00.53 +3.36
 26  60 AUFDENBLATTEN Fraenzi  SUI   1:00.82  59.80  2:00.62 +3.45
 27  27 FANCHINI Nadia  ITA   1:00.88  59.77  2:00.65 +3.48

FIS Official Result