"Audi" Alpine Ski World Cup 2004/05
Men's 4th Giant Slalom, Alta Badia(ITA), 19,Dec,2004
ついに来た、トーマス・グランディ(CAN)、初勝利
カナダ男子ワールドカップ大回転初優勝のトーマス・グランディ
1st/ Thomas Grandi(CAN)
2nd/ Benjamin Raich(AUT) 3rd tie/ Hermann Maier(AUT)
3rd tie/ Didier Cuche(SUI) 1本目ラップながら2本目失敗したカレ・パランダー(FIN)
雪面にキッスのトーマス・グランディ アルタ・バディア、男子大回転表彰台

 12月19日、アルタ・バディア(ITA)で男子大回転第4戦が行なわれ、苦節12年のトーマス・グランディ(CAN)がついに表彰台の中央に立った。カナダ男子の大回転ではなんとこれが初優勝である。1994年にアスペンの滑降でカリィ・ムーレンが勝って以来11年ぶりのカナダ男子のワールドカップ優勝でもある。グランディはモーグルからアルペンに転向して成功した32歳の男だ。ロシニョールスキーの今季初優勝でもある。
 1本目、トップのカレ・パランダー(FIN)に0秒11遅れの2位に付けたグランディは、2本目、やはり2位のタイムながらパランダーの自滅により初勝利が転がり込んだ。パランダーの中間タイムは断然速かったが中間の急斜面でコースアウト、今季はいまだに勝ち星がない。

 2位には1本目9位と出遅れたベンジャミン・ライヒ(AUT)が、2本目のベストタイムをマークする完璧な滑りで表彰台を確保した。
 3位にはヘルマン・マイヤー(AUT)とディディエ・キューシュ(SUI)の二人が仲良く同タイムで入った。

 日本チームからは63番・吉岡大輔と64番・佐々木明の二人が出場したが1本目ともにゴールできなかった。

Rank Bib Name Nat. Run 1 Run 2 Total Time
 1  10 GRANDI Thomas  CAN   1:15.11  1:19.12  2:34.23
 2  6 RAICH Benjamin  AUT   1:15.81  1:18.99  2:34.80
 3  3 MAIER Hermann  AUT   1:15.48  1:19.66  2:35.14
 3  18 CUCHE Didier  SUI   1:15.17  1:19.97  2:35.14
 5  48 ROY Jean-Philippe  CAN   1:15.71  1:19.61  2:35.32
 6  28 DEFLORIAN Mirko  ITA   1:15.93  1:19.62  2:35.55
 7  1 BLARDONE Massimiliano  ITA   1:15.22  1:20.67  2:35.89
 8  31 RAHLVES Daron  USA   1:16.03  1:19.94  2:35.97
 9  14 CHENAL Joel  FRA   1:15.74  1:20.25  2:35.99
 10  22 DEFAGO Didier  SUI   1:15.53  1:20.54  2:36.07
 11  25 MOELGG Manfred  ITA   1:16.64  1:19.54  2:36.18
 12  2 SIMONCELLI Davide  ITA   1:15.86  1:20.38  2:36.24
 12  12 COVILI Frederic  FRA   1:15.96  1:20.28  2:36.24
 14  45 COCHRAN James  USA   1:16.19  1:20.35  2:36.54
 15  46 SENONER Lucas  ITA   1:16.68  1:20.25  2:36.93
 16  9 NYBERG Fredrik  SWE   1:16.34  1:20.60  2:36.94
 17  60 BANK Ondrej  CZE   1:16.84  1:20.17  2:37.01
 18  20 AAMODT Kjetil Andre  NOR   1:16.33  1:20.71  2:37.04
 19  42 JANSRUD Kjetil  NOR   1:17.15  1:19.94  2:37.09
 20  21 SCHLOPY Erik  USA   1:16.67  1:20.63  2:37.30
 21  27 ROBERTO Alessandro  ITA   1:16.71  1:20.71  2:37.42
 22  17 SVINDAL Aksel Lund  NOR   1:16.48  1:21.12  2:37.60
 23  30 UOTILA Sami  FIN   1:16.97  1:21.14  2:38.11
 24  19 SOLBAKKEN Bjarne  NOR   1:16.38  1:21.83  2:38.21
 25  8 GOERGL Stephan  AUT   1:17.16  1:21.19  2:38.35
 26  26 MAYER Christian  AUT   1:16.67  1:21.99  2:38.66
 27  33 KERNEN Bruno  SUI   1:17.09  1:21.88  2:38.97
 28  23 SPENCER Dane  USA   1:15.75  1:25.32  2:41.07

FIS Official Result