FIS Grand Prix Ski-Jumping
6th Grand Prix Competition
Bischofshofen Plastic (AUT) Large Hill Individual HS/140

スキージャンプ、サマーGP第6戦、A・クェッテル(SUI)、グランプリ初優勝
Andreas Kuettel (SUI)

 FISサマー・グランプリ2005、個人戦第6戦は9月3日、オーストリアのビショフソーフェンで行なわれた。本来は同じ日程でインスブルックで行なわれることになっていた大会である。
 勝ったのは2日前のプレダッツォで2位だったアンドレアス・クェッテル(SUI)。1本目135mを飛んで1位となり、2本目は137mで3位のジャンプだったが1本目の貯金で逃げ切った。メジャー初優勝である。
 2位には前回のプレダッツォ、前々回のザコパーネ(POL)と2連勝したヤクブ・ヤンダ(CZE)。1本目134.5mを飛んで2位、2本目はこの日の最長不倒となる140.5mを飛んだがトータル2位に留まった。3位にミヒャエル・ウルマン(GER)が1本目の4位から2本目139.9とトップのポイントで食い込んだ。

 日本チームは宮平秀治(ミズノ)、東輝(日本空調サービス)、山田大起(北野建設)、岡部孝信(雪印乳業)、船木和喜(フィットスキー)の5人が参戦し、全員が予選ラウンドを通過したが、宮平を除く4人は本戦第1ラウンドで脱落、第2ラウンドに進んだ宮平も30位に終わった。

 ヨーロッパラウンドを終了し、これまでの6戦で総合はヤクブ・ヤンダが406ポイントでトップに立っている。
1. Jakub Janda CZE 406
2. Wolfgang Loitzl AUT 370
3. Thomas Morgenstern AUT 326
4. Andreas Küttel SUI 297
5. Jan Matura CZE 189
6. Robert Kranjec SLO 184

 あとは9月10、11日の白馬大会を残すのみとなった。

FIS Summer Grand-Prix, Bishofshofen(AUT). Result
Rank Bib Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  47 KUETTEL Andreas  1979  SUI   135.0  137.0  273.1
 2  50 JANDA Jakub  1978  CZE   134.5  140.5  272.0
 3  34 UHRMANN Michael  1978  GER   133.0  138.0  269.8
 4  49 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   132.0  132.0  259.2
 5  42 NEUMAYER Michael  1979  GER   136.5  132.0  256.3
 6  44 MATURA Jan  1980  CZE   128.5  133.5  252.6
 7  39 KOFLER Andreas  1984  AUT   128.0  133.0  251.8
 8  35 VASSILIEV Dimitri  1979  RUS   130.0  133.0  249.4
 9  45 SPAETH Georg  1981  GER   131.5  132.0  249.3
 10  41 MOELLINGER Michael  1980  SUI   127.5  133.5  247.3
 11  16 PETTERSEN Sigurd  1980  NOR   128.5  131.0  246.6
 12  33 AMMANN Simon  1981  SUI   128.5  130.5  245.2
 13  24 LJOEKELSOEY Roar  1976  NOR   127.0  129.5  242.2
 14  13 SINKOVEC Jure  1985  SLO   130.5  127.5  240.9
 15  37 STOCH Kamil  1987  POL   128.0  129.0  240.6
 16  38 HOELLWARTH Martin  1974  AUT   132.5  135.0  240.0
 17  10 KIURU Tami  1976  FIN   126.5  129.5  239.3
 18  46 KRANJEC Robert  1981  SLO   129.0  127.0  238.8
 19  32 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   125.0  130.5  237.9
 20  22 MALYSZ Adam  1977  POL   124.0  131.0  237.0
 21  27 IPATOV Dimitri  1984  RUS   125.5  129.0  234.6
 22  48 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   129.0  124.5  233.3
 23  4 KOCH Martin  1982  AUT   123.0  129.5  230.5
 24  7 INGEBRIGTSEN Tommy  1977  NOR   123.5  128.0  226.7
 25  14 HOCKE Stephan  1983  GER   123.5  127.0  225.9
 26  12 STENSRUD Henning  1977  NOR   123.0  125.5  222.3
 27  25 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.0  120.0  221.9
 28  28 MAZOCH Jan  1985  CZE   123.5  121.0  217.6
 29  2 KALTENBOECK Bastian  1983  AUT   125.5  120.5  215.8
 30  6 MIYAHIRA Hideharu  1973  JPN   125.5  116.0  209.7

FIS Official Result
Grand Prix Standing