4月4日
予選2日目リザルト

男子女子

男子 予選通過:100位タイ
予選
総合
順位
予選
ゼッ
ケン
氏 名 所 属 パラレルターン
(伸身・屈身
/中斜面)
パラレルターン
(コブ・ウェーブ含む
/急斜面)
総合滑降
(フリー)
ウェーデルン
(急斜面:整地)
予選
総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 99 松居 文智 TAKASUスノーパークプロスキースクール 273 1 272 2 271 1 274 1 1090
2 106 円浄 岳 サンシャインパラレルスキースクール 268 3 277 1 264 14 268 6 1077
3 82 山田 敦 石打プロスキースクール 266 9 269 3 268 4 272 2 1075
4 107 大平 和幸 大鰐スキースクール 267 4 266 6 269 3 262 24 1064
4 122 及川 英治 安比スキー&スノーボードスクール 263 15 266 6 266 7 269 4 1064
6 134 佐々木 常念 戸隠フランススキー学校 267 4 263 21 270 2 262 24 1062
7 133 斉藤 仁 ミズノプロスキースクール モンデウス 269 2 261 32 264 14 266 7 1060
8 103 宮崎 哲 若林プロスキースクール 265 10 266 6 264 14 263 16 1058
9 76 坂本 康孝 無所属 263 15 260 40 265 10 269 4 1057
9 118 鍵  周作 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 267 4 264 18 264 14 262 24 1057
11 222 山本 治 安比スキー&スノーボードスクール 258 56 264 18 264 14 270 3 1056
12 93 小原 務 芳賀プロスキースクール 263 15 267 5 265 10 259 49 1054
12 128 伊藤 幸治 箕輪プロスキースクール 260 39 265 12 266 7 263 16 1054
12 221 野々尻 和幸 TAKASUスノーパークプロスキースクール 261 29 266 6 262 28 265 9 1054
15 72 中澤 俊也 Mt.レースイスキースクール 267 4 261 32 261 41 264 10 1053
15 115 若森 久明 妙高パインバレースキースクール 264 11 262 25 265 10 262 24 1053
15 126 浅川 土星 石打プロスキースクール 263 15 265 12 261 41 264 10 1053
15 147 富井 正一 富井スキースクール 253 118 269 3 268 4 263 16 1053
15 155 中村 忠弘 赤倉ヨーデルスキー学校 260 39 266 6 267 6 260 38 1053
20 154 中條 健一 舞子プロスキースクール 264 11 262 25 263 23 261 29 1050
21 65 眞篠 利光 トルネイドスキースクール 261 29 262 25 264 14 262 24 1049
21 89 荒川 和人 磐梯ひじかたスキースクール 267 4 262 25 260 51 260 38 1049
21 95 中川 一元 ウィンターフィールドスキークラス 263 15 264 18 263 23 259 49 1049
24 175 下宮 伸一 Mt.レースイスキースクール 263 15 259 48 263 23 263 16 1048
24 177 駒津 正人 赤倉ヨーデルスキー学校 260 39 258 65 264 14 266 7 1048
26 94 志渡 一志 安比スキー&スノーボードスクール 258 56 265 12 263 23 261 29 1047
27 71 山嵜 昭彦 サンシャインパラレルスキースクール 257 71 263 21 262 28 264 10 1046
27 119 久慈 修 Mt.レースイスキースクール 259 46 257 76 266 7 264 10 1046
29 85 菅谷 友紀 杉山スキースクール 奥志賀校 263 15 262 25 261 41 259 49 1045
29 131 川嶋 茂樹 エコーバレープロスキースクール 259 46 263 21 263 23 260 38 1045
31 111 佐藤 芳暢 WINKELプロスキースクール 262 25 261 32 264 14 257 69 1044
31 112 松本 聖 Mt.レースイスキースクール 263 15 259 48 265 10 257 69 1044
31 165 古谷 正臣 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 254 110 265 12 262 28 263 16 1044
31 185 齊藤 充 猪苗代ニュー磐梯スキースクール 255 99 262 25 264 14 263 16 1044
35 67 小林 祐文 Dual Mountain SKI SCHOOL 259 46 265 12 259 60 259 49 1042
35 124 佐々木 光雄 ブロッサムプロスキースクール 262 25 266 6 262 28 252 116 1042
35 142 蔦原 克典 菅平ハイランドプロスキースクール 259 46 261 32 262 28 260 38 1042
38 86 洞平 勲 TAKASUスノーパークプロスキースクール 261 29 260 40 262 28 258 58 1041
38 120 柴田 邦弘 ウィンターフィールドスキークラス 258 56 259 48 260 51 264 10 1041
38 169 木下 直己 安比スキー&スノーボードスクール 262 25 261 32 258 73 260 38 1041
41 146 養田 正樹 ラークスキースクール 262 25 259 48 261 41 258 58 1040
41 194 村田 和亮 ウィンターフィールドスキークラス 261 29 259 48 259 60 261 29 1040
41 199 井村 正章 ジャムアカデミー 260 39 262 25 258 73 260 38 1040
44 80 東出 耕典 ハチ高原南部クナイスルスキースクール 260 39 260 40 262 28 257 69 1039
44 91 山口 圭 丸沼高原プロスキースクール 261 29 259 48 259 60 260 38 1039
46 127 五十嵐 祥友 大鰐スキースクール 260 39 260 40 262 28 256 79 1038
46 201 金濱 智哉 安比スキー&スノーボードスクール 263 15 258 65 260 51 257 69 1038
48 69 佐藤 晃男 菅平ハイランドプロスキースクール 263 15 260 40 258 73 256 79 1037
48 75 名賀石 多門 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 264 11 254 109 259 60 260 38 1037
48 83 鷲田 重人 ワシダプロスキースクール 260 39 261 32 259 60 257 69 1037
48 109 穴田 慎一 黒ゆりプロスキースクール 259 46 263 21 259 60 256 79 1037
48 191 橋爪 武晴 あさひプライムスキースクール 259 46 258 65 262 28 258 58 1037
48 196 山口 将男 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 256 86 261 32 256 112 264 10 1037
48 207 宮野 裕範 サホロスキースクール 255 99 259 48 260 51 263 16 1037
48 237 渡部 健介 磐梯ひじかたスキースクール 261 29 260 40 261 41 255 90 1037
56 152 下村 弘之 菅平ハイランドプロスキースクール 264 11 259 48 257 92 256 79 1036
57 186 佐原 雄介 Gスキーアカデミー 261 29 256 88 261 41 257 69 1035
57 226 大野 晋一 黒ゆりプロスキースクール 261 29 257 76 260 51 257 69 1035
59 105 水口 勝善 TAKASUスノーパークプロスキースクール 257 71 259 48 260 51 258 58 1034
59 164 佐藤 英樹 スポーツコムスキースクール 白石 257 71 255 96 261 41 261 29 1034
59 227 香川 雅寿 Hakuba 47 スキーアカデミー 258 56 256 88 260 51 260 38 1034
59 238 松本 顕野 安比スキー&スノーボードスクール 256 86 258 65 257 92 263 16 1034
63 97 冨倉 潤 宮城蔵王プロスキースクール 257 71 258 65 262 28 256 79 1033
63 132 近藤 剛 オーストリアスキー教室 志賀 258 56 257 76 262 28 256 79 1033
65 73 木村 行宏 小滝アメリカンスキースクール 261 29 253 118 259 60 259 49 1032
65 179 遠藤 久夫 ウイングプロスキースクール 256 86 259 48 261 41 256 79 1032
65 189 田中 俊行 オーストリアスキー教室 蔵王 258 56 256 88 257 92 261 29 1032
65 203 北見 明 石川プロスキースクール 258 56 258 65 257 92 259 49 1032
69 110 斎藤 岳二 箕輪プロスキースクール 258 56 260 40 258 73 255 90 1031
69 234 西澤 清樹 戸隠フランススキー学校 257 71 259 48 257 92 258 58 1031
71 61 御供 昌弘 ジャムアカデミー 258 56 259 48 258 73 255 90 1030
71 68 笠間 進 杉山スキースクール 奥志賀校 252 132 256 88 261 41 261 29 1030
71 98 西山 徹 カメラードスキースクール 253 118 265 12 256 112 256 79 1030
71 141 高野 恒一郎 ジャパンパラレルスキースクール 259 46 259 48 258 73 254 105 1030
71 144 前川 信堅 Mt.レースイスキースクール 258 56 255 96 261 41 256 79 1030
71 192 久田 祐介 ウイングプロスキースクール 257 71 259 48 257 92 257 69 1030
77 63 島田 久 サクラメント・プロスキースクール 257 71 259 48 258 73 255 90 1029
77 114 小杉 秀樹 サクラメント・プロスキースクール 259 46 255 96 257 92 258 58 1029
77 182 川辺 直人 石打プロスキースクール 255 99 257 76 258 73 259 49 1029
77 184 河野 隆仁 セッションクラブスキースクール菅平校 255 99 255 96 258 73 261 29 1029
81 171 隔山 泰久 戸隠高原プロスキースクール 253 118 257 76 258 73 260 38 1028
81 200 大友 健 ニセコアンヌプリスキースクール 257 71 259 48 257 92 255 90 1028
83 104 高瀬 清久 杉山スキースクール 奥志賀校 258 56 255 96 255 118 259 49 1027
83 138 介川 重幸 芳賀プロスキースクール 255 99 255 96 262 28 255 90 1027
83 168 小根沢 広光 ジャパンパラレルスキースクール 258 56 257 76 257 92 255 90 1027
83 176 磯谷 洋一 オーストリアスキー教室 菅平 255 99 256 88 258 73 258 58 1027
83 198 佐々木 克明 石打プロスキースクール 255 99 255 96 259 60 258 58 1027
83 223 安藤 顕 オーストリアスキー教室 菅平 258 56 254 109 255 118 260 38 1027
89 100 矢住 流 Mt.レースイスキースクール 257 71 257 76 257 92 255 90 1026
89 172 深津 壮大 高峰高原プロスキースクール 256 86 259 48 257 92 254 105 1026
91 84 秋葉 等 マイアスキーアカデミー 256 86 261 32 253 136 255 90 1025
91 123 木川 隆伸 大鰐スキースクール 252 132 257 76 258 73 258 58 1025
91 178 阿部 晃久 赤倉ヨーデルスキー学校 254 110 254 109 260 51 257 69 1025
94 135 佐藤 和洋 丸沼高原プロスキースクール 256 86 256 88 258 73 254 105 1024
94 173 津田 亮二 ウイングプロスキースクール 261 29 257 76 258 73 248 141 1024
96 121 柳沢 秀明 戸隠フランススキー学校 253 118 253 118 258 73 259 49 1023
96 125 山根 良明 杉山スキースクール 奥志賀校 256 86 256 88 257 92 254 105 1023
96 139 鈴木 智道 エコーバレープロスキースクール 254 110 257 76 257 92 255 90 1023
96 161 村上 亨 ヨーロピアン スノーボード&スキースクール 253 118 257 76 255 118 258 58 1023
100 137 澤田 重之 宮城蔵王プロスキースクール 254 110 258 65 258 73 252 116 1022
100 153 田中 伸和 大鰐スキースクール 259 46 255 96 258 73 250 133 1022
100 170 塩野 嘉純 石川プロスキースクール 257 71 254 109 259 60 252 116 1022
100 208 山田 丈博 オーストリアスキー教室 蔵王 257 71 255 96 255 118 255 90 1022
ここまで予選通過
104 90 三島 光徳 若林プロスキースクール サンバレー 253 118 255 96 258 73 255 90 1021
104 92 今村 啓 無所属 250 150 260 40 257 92 254 105 1021
106 163 木村 武 札幌国際スキー学校 257 71 246 158 256 112 261 29 1020
107 151 小池 穂高 菅平サクラメント・プロスキースクール 259 46 258 65 253 136 249 138 1019
107 180 大月 豊 ZAOフライツアイト シーシューレ 249 155 254 109 260 51 256 79 1019
107 195 山口 隆文 コパンブランスキースクール 254 110 252 128 255 118 258 58 1019
107 211 岩崎 雄一郎 コパンブランスキースクール 257 71 251 137 254 129 257 69 1019
107 215 齋藤 淳 ZAOフライツアイト シーシューレ 253 118 252 128 259 60 255 90 1019
112 205 藤本 泰弘 シュナイダースキースクール 256 86 255 96 255 118 252 116 1018
112 233 南雲 大樹 舞子プロスキースクール 253 118 251 137 253 136 261 29 1018
112 236 渡辺 昭太郎 Hakuba 47 スキーアカデミー 253 118 258 65 253 136 254 105 1018
115 129 尾崎 直也 石川プロスキースクール 255 99 258 65 253 136 251 127 1017
115 143 成田 学 安比スキー&スノーボードスクール 256 86 251 137 257 92 253 113 1017
115 148 藤井 洋 WINKELプロスキースクール 257 71 256 88 254 129 250 133 1017
115 158 藤本 純 カメラードスキースクール 255 99 248 150 262 28 252 116 1017
115 167 堤  俊了 あさひプライムスキースクール 252 132 254 109 257 92 254 105 1017
120 220 岡本 大祐 スノーバレー利賀プロスキースクール 257 71 246 158 257 92 256 79 1016
121 62 花谷 芳春 ブロッサムプロスキースクール 256 86 252 128 257 92 250 133 1015
121 79 戸井田 賢 妙高プロスキースクール 258 56 257 76 252 145 248 141 1015
121 157 埴田 則史 斑尾プレイランドプロスキースクール 253 118 253 118 258 73 251 127 1015
121 166 小松 哲也 白樺リゾートプロスキースクール 255 99 253 118 253 136 254 105 1015
121 202 菊地 大樹 杉山スキースクール 奥志賀校 253 118 255 96 252 145 255 90 1015
121 229 関 道輝 菅平ハイランドプロスキースクール 256 86 252 128 256 112 251 127 1015
127 96 春野 貞和 杉山スキースクール 奥志賀校 254 110 254 109 254 129 252 116 1014
128 108 杉山 公信 杉山スキースクール 奥志賀校 248 160 258 65 252 145 255 90 1013
128 149 石井 知幸 赤倉ヨーデルスキー学校 252 132 253 118 259 60 249 138 1013
130 74 越後 竜也 ZAOフライツアイト シーシューレ 258 56 253 118 254 129 247 147 1012
130 150 上村 寿幸 妙高プロスキースクール 251 140 254 109 255 118 252 116 1012
130 183 木須 敏文 スポーツコムスキースクール 白石 252 132 253 118 255 118 252 116 1012
133 190 中込 康太郎 TAKASUスノーパークプロスキースクール 254 110 251 137 255 118 251 127 1011
134 219 矢吹 岳史 ウィンタースポーツテクニカルアカデミー ウィンテック 251 140 249 148 259 60 251 127 1010
135 136 佐藤 史治 あだたらプロスキースクール 256 86 251 137 257 92 245 153 1009
135 162 吉田 亮介 無所属 249 155 253 118 259 60 248 141 1009
135 213 勝又 裕介 MSナラプロスキースクール 251 140 254 109 252 145 252 116 1009
138 64 七五三木 利夫 ウィンタースポーツテクニカルアカデミー ウィンテック 253 118 248 150 254 129 253 113 1008
139 204 後藤 直樹 スノーバレー利賀プロスキースクール 254 110 253 118 253 136 247 147 1007
139 214 加藤 拓 白樺湖ロイヤルヒルスキースクール 247 162 252 128 257 92 251 127 1007
139 218 簗瀬 孝之 菅平ハイランドプロスキースクール 252 132 253 118 254 129 248 141 1007
142 101 木島 信彦 北志賀プロスキー学校 253 118 251 137 251 154 250 133 1005
143 197 渡辺 聖二朗 丸沼高原プロスキースクール 251 140 252 128 249 159 252 116 1004
144 113 横山 大介 杉山スキースクール 奥志賀校 251 140 252 128 252 145 248 141 1003
145 224 飯田 克博 ウィンターフィールドスキークラス 252 132 244 162 252 145 253 113 1001
145 235 向井 晶彦 コパンブラン コルチナスキースクール 253 118 252 128 253 136 243 156 1001
147 193 深澤 幸夫 トルネイドスキースクール 251 140 251 137 256 112 242 157 1000
147 230 高木 博秀 妙高プロスキースクール 250 150 250 147 251 154 249 138 1000
149 102 高原 寛之 びわ湖バレイプロスキースクール 251 140 248 150 253 136 247 147 999
149 174 村竹 謙次 ラ・ポールプロスキースクール 252 132 252 128 256 112 239 160 999
151 160 三科 典 あさひプライムスキースクール 249 155 251 137 252 145 246 150 998
152 210 石川 速人 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 255 99 243 163 249 159 250 133 997
153 228 菊地 輝美 芳賀プロスキースクール 247 162 248 150 255 118 245 153 995
154 66 大江 良樹 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 243 165 251 137 248 163 252 116 994
154 116 渡辺 一典 箕輪プロスキースクール 251 140 246 158 252 145 245 153 994
154 225 太田 努 妙高プロスキースクール 249 155 245 161 252 145 248 141 994
157 216 佐藤 年也 Mt.レースイスキースクール 250 150 247 156 250 157 246 150 993
158 130 金内 誠 ヨーロピアン スノーボード&スキースクール 248 160 248 150 255 118 239 160 990
158 140 多賀 敦規 斑尾プレイランドプロスキースクール 250 150 249 148 251 154 240 159 990
160 187 塩澤 一哲 尾瀬パラレルスキースクール 250 150 248 150 248 163 242 157 988
161 145 矢久保 匡 箕輪プロスキースクール 251 140 251 137 254 129 231 163 987
162 156 中村 春之 エーデルワイススキースクール 251 140 238 164 249 159 246 150 984
163 232 棚橋 利行 石川プロスキースクール 247 162 247 156 249 159 234 162 977
164 117 阿部 真吾 カメラードスキースクール 256 86 255 96 250 157 164 761
165 212 内田 貴雄 Hakuba 47 スキーアカデミー 249 155 165 165 164 249
出場選手数 165 164 164 163 165
最高得点 273 277 271 274 1090
最低得点 243 238 248 231 249
平 均  256 256 258 255 1021
女子 予選通過:30位タイ
予選
総合
順位
予選
ゼッ
ケン
氏 名 所 属 パラレルターン
(伸身・屈身
/中斜面)
パラレルターン
(コブ・ウェーブ含む
/急斜面)
総合滑降
(フリー)
ウェーデルン
(急斜面:整地)
予選
総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 29 久慈 直子 Mt.レースイスキースクール 273 1 272 1 269 1 269 1 1083
2 32 三倉 明子 若林プロスキースクール サンバレー 269 3 267 3 263 5 262 7 1061
3 6 松山 晶子 ジャムアカデミー 270 2 262 9 264 3 262 7 1058
4 27 石山 貴子 石打プロスキースクール 265 5 264 5 261 11 267 2 1057
5 8 新田 真樹子 黒ゆりプロスキースクール 263 7 270 2 258 21 265 3 1056
6 30 山縣 晶子 箕輪プロスキースクール 260 9 263 8 269 1 262 7 1054
7 7 澤村 教子 札幌国際スキー学校 269 3 261 11 264 3 255 23 1049
8 45 鈴木 美佳 大鰐スキースクール 265 5 260 13 262 8 261 10 1048
9 38 仁昌寺 恵 安比スキー&スノーボードスクール 257 21 259 14 261 11 264 4 1041
10 10 浅井 祐美子 石川プロスキースクール 260 9 259 14 259 18 261 10 1039
11 37 小林 雪美 戸隠フランススキー学校 252 40 264 5 259 18 263 6 1038
11 43 関口 みどり 石打プロスキースクール 258 18 264 5 260 16 256 20 1038
13 12 中井 真紀 サニープロスキースクール 259 13 265 4 260 16 252 32 1036
14 34 岡本 千秋 ブロッサムプロスキースクール 262 8 262 9 257 28 254 26 1035
15 47 入村 久美子 富井スキースクール 254 29 258 19 258 21 264 4 1034
16 24 隔山 絵里子 戸隠高原プロスキースクール 259 13 255 30 261 11 258 14 1033
17 36 竹岸 千亜紀 Mt.レースイスキースクール 256 23 258 19 258 21 260 12 1032
18 3 栗山 明子 杉山スキースクール 奥志賀校 260 9 259 14 262 8 250 37 1031
18 54 田中 雅代 ONIKOUBE SKI SCHOOL 259 13 257 24 263 5 252 32 1031
20 39 北神 有理 Mt.レースイスキースクール 259 13 254 35 258 21 258 14 1029
21 26 山口 さおり エコーバレープロスキースクール 258 18 259 14 255 35 256 20 1028
22 20 綱取 恵理子 ウィンタースポーツテクニカルアカデミー ウィンテック 259 13 258 19 263 5 247 44 1027
23 22 山内 和佳子 ニセコアンヌプリスキースクール 256 23 258 19 258 21 254 26 1026
24 4 吉田 のどか Mt.レースイスキースクール 257 21 252 40 257 28 259 13 1025
25 25 広岡 理恵 レッツスキースクール 256 23 257 24 257 28 254 26 1024
26 1 伊藤 梨紗 石川プロスキースクール 252 40 255 30 261 11 255 23 1023
27 16 澤田 洋子 箕輪プロスキースクール 251 44 261 11 261 11 249 40 1022
27 35 若盛 充恵 磐梯ひじかたスキースクール 254 29 256 27 262 8 250 37 1022
29 15 坂本 嘉枝 Mt.レースイスキースクール 254 29 257 24 258 21 252 32 1021
29 21 高田 順子 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 260 9 256 27 254 38 251 36 1021
29 44 横尾 礼子 パラダスキースクール 253 34 254 35 257 28 257 17 1021
29 46 永井 由里子 オーストリアスキー教室 菅平 253 34 253 39 257 28 258 14 1021
ここまで予選通過
33 49 田中 里奈 トルネイドスキースクール 255 28 251 42 259 18 255 23 1020
34 28 小野 晶子 安比スキー&スノーボードスクール 253 34 255 30 254 38 256 20 1018
35 14 高橋 仁恵 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 251 44 259 14 258 21 248 42 1016
36 40 名賀石 幸代 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 254 29 254 35 254 38 253 31 1015
36 48 鈴木 芽久美 大鰐スキースクール 258 18 256 27 256 33 245 49 1015
36 50 杉原 まゆみ ハチ高原南部クナイスルスキースクール 249 47 254 35 255 35 257 17 1015
39 13 平島 優子 赤倉ヨーデルスキー学校 256 23 249 46 251 45 257 17 1013
39 19 京 一恵 ハチ高原南部クナイスルスキースクール 250 46 255 30 254 38 254 26 1013
41 33 早川 晴己 赤倉ヨーデルスキー学校 253 34 250 45 255 35 252 32 1010
42 52 嶋田 奈々恵 菅平ハイランドプロスキースクール 253 34 255 30 252 43 247 44 1007
43 5 森 直美 ひるがのプロスキースクール 254 29 251 42 254 38 246 47 1005
44 51 梅原 広恵 ウイングプロスキースクール 252 40 246 47 256 33 250 37 1004
45 2 鷹松 由香 マイアスキーアカデミー 253 34 241 49 252 43 254 26 1000
46 53 吉田 眞理子 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 246 50 252 40 251 45 248 42 997
47 9 岩本 真樹 妙高プロスキースクール 248 49 246 47 249 47 246 47 989
48 31 馬場 綾恵 ONIKOUBE SKI SCHOOL 252 40 258 19 180 48 249 40 939
49 42 酒井 美香 ひるがのプロスキースクール 249 47 251 42 180 48 247 44 927
50 11 木村 智美 菅平ハイランドプロスキースクール 256 23 225 50 50 50 481
出場選手数 50 50 49 49 50
最高得点 273 272 269 269 1083
最低得点 246 225 180 245 481
平 均  256 256 255 255 1012



予選2日目リザルト 4月4日
男子女子


SIAデモ選トップへ


skinet