4月6日
決勝2日目リザルト

男子女子

男子
順位 ゼッ
ケン
氏 名 所  属 予選総合 GSL
(2走
1採用)
シュテム
ターン
(山開き
・谷開き)
総合滑降
(規定)
ウェーデルン
(急斜面
・不整地)
最終
成績
デモ
認定
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 39 松居 文智 TAKASUスノーパークプロスキースクール 1090 1 266 9 274 1 273 1 274 1 2177 認定
2 104 円浄 岳 サンシャインパラレルスキースクール 1077 2 264 17 265 9 268 5 270 4 2144 認定
3 118 大平 和幸 大鰐スキースクール 1064 4 265 14 266 8 270 3 272 2 2137 認定
4 81 山田 敦 石打プロスキースクール 1075 3 261 37 263 18 267 9 270 4 2136 認定
5 79 及川 英治 安比スキー&スノーボードスクール 1064 4 266 11 264 13 265 16 269 7 2128 認定
6 85 小原 務 芳賀プロスキースクール 1054 12 272 3 265 9 269 4 264 20 2124 認定
6 121 宮崎 哲 若林プロスキースクール 1058 8 263 22 267 5 268 5 268 9 2124 認定
8 77 山本 治 安比スキー&スノーボードスクール 1056 11 274 1 262 24 264 24 266 13 2122 認定
9 129 富井 正一 富井スキースクール 1053 15 274 1 259 47 272 2 263 27 2121 認定
10 62 斉藤 仁 ミズノプロスキースクール モンデウス 1060 7 266 9 259 47 264 24 270 4 2119 認定
11 112 佐々木 常念 戸隠フランススキー学校 1062 6 257 69 270 2 265 16 264 20 2118 認定
12 78 久慈 修 Mt.レースイスキースクール 1046 27 268 8 267 5 268 5 266 13 2115 認定
13 58 若森 久明 妙高パインバレースキースクール 1053 15 262 26 268 3 266 13 264 20 2113 認定
14 97 駒津 正人 赤倉ヨーデルスキー学校 1048 24 261 35 259 47 267 9 271 3 2106 認定
14 107 浅川 土星 石打プロスキースクール 1053 15 260 44 265 9 265 16 263 27 2106 認定
14 94 野々尻 和幸 TAKASUスノーパークプロスキースクール 1054 12 268 7 250 93 267 9 267 11 2106 認定
14 38 坂本 康孝 無所属 1057 9 259 59 261 30 265 16 264 20 2106  
18 42 中澤 俊也 Mt.レースイスキースクール 1053 15 260 40 263 18 266 13 262 34 2104 認定
18 64 鍵  周作 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 1057 9 260 51 263 18 265 16 259 57 2104 認定
20 57 伊藤 幸治 箕輪プロスキースクール 1054 12 265 13 264 13 254 98 266 13 2103 認定
21 110 菅谷 友紀 杉山スキースクール 奥志賀校 1045 29 258 67 265 9 264 24 269 7 2101 認定
21 55 志渡 一志 安比スキー&スノーボードスクール 1047 26 265 12 261 30 263 31 265 16 2101 認定
23 128 荒川 和人 磐梯ひじかたスキースクール 1049 21 261 33 264 13 264 24 262 34 2100  
24 68 中村 忠弘 赤倉ヨーデルスキー学校 1053 15 264 18 256 68 265 16 261 44 2099  
25 51 中條 健一 舞子プロスキースクール 1050 20 258 61 264 13 262 33 263 27 2097  
26 111 山嵜 昭彦 サンシャインパラレルスキースクール 1046 27 259 58 261 30 261 39 268 9 2095  
27 37 洞平 勲 TAKASUスノーパークプロスキースクール 1041 38 269 6 262 24 262 33 259 57 2093  
27 36 下宮 伸一 Mt.レースイスキースクール 1048 24 258 62 263 18 262 33 262 34 2093  
29 43 柴田 邦弘 ウィンターフィールドスキークラス 1041 38 260 42 260 40 265 16 265 16 2091  
29 74 蔦原 克典 菅平ハイランドプロスキースクール 1042 35 269 5 258 53 262 33 260 50 2091  
31 119 下村 弘之 菅平ハイランドプロスキースクール 1036 56 260 46 264 13 266 13 264 20 2090  
31 100 木下 直己 安比スキー&スノーボードスクール 1041 38 264 19 262 24 260 47 263 27 2090   
31 105 古谷 正臣 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 1044 31 259 53 261 30 263 31 263 27 2090  
31 133 眞篠 利光 トルネイドスキースクール 1049 21 258 62 260 40 265 16 258 69 2090  
35 126 小林 祐文 Dual Mountain SKI SCHOOL 1042 35 261 36 262 24 260 47 264 20 2089  
35 67 佐藤 芳暢 WINKELプロスキースクール 1044 31 261 32 262 24 262 33 260 50 2089  
35 40 中川 一元 ウィンターフィールドスキークラス 1049 21 260 39 257 59 264 24 259 57 2089  
38 66 松本 聖 Mt.レースイスキースクール 1044 31 252 95 267 5 264 24 259 57 2086  
39 54 村田 和亮 ウィンターフィールドスキークラス 1040 41 259 57 260 40 260 47 265 16 2084  
39 115 川嶋 茂樹 エコーバレープロスキースクール 1045 29 258 68 259 47 261 39 261 44 2084  
41 86 東出 耕典 ハチ高原南部クナイスルスキースクール 1039 44 260 48 254 75 267 9 263 27 2083  
41 114 齊藤 充 猪苗代ニュー磐梯スキースクール 1044 31 259 56 259 47 260 47 261 44 2083  
43 113 山口 圭 丸沼高原プロスキースクール 1039 44 256 79 262 24 261 39 262 34 2080  
44 35 佐藤 英樹 スポーツコムスキースクール 白石 1034 59 261 31 257 59 264 24 261 44 2077  
45 122 橋爪 武晴 あさひプライムスキースクール 1037 48 263 22 257 59 259 56 260 50 2076  
45 65 宮野 裕範 サホロスキースクール 1037 48 263 21 247 98 262 33 267 11 2076  
47 84 近藤 剛 オーストリアスキー教室 志賀 1033 63 262 29 268 3 258 64 254 89 2075  
47 136 穴田 慎一 黒ゆりプロスキースクール 1037 48 262 25 254 75 261 39 261 44 2075  
47 96 養田 正樹 ラークスキースクール 1040 41 253 92 253 83 268 5 261 44 2075  
50 98 佐々木 光雄 ブロッサムプロスキースクール 1042 35 257 73 257 59 260 47 258 69 2074  
51 87 金濱 智哉 安比スキー&スノーボードスクール 1038 46 260 41 256 68 260 47 259 57 2073  
52 106 佐藤 晃男 菅平ハイランドプロスキースクール 1037 48 259 54 258 53 261 39 257 74 2072  
52 80 名賀石 多門 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 1037 48 258 66 258 53 257 72 262 34 2072  
52 73 井村 正章 ジャムアカデミー 1040 41 250 98 260 40 257 72 265 16 2072  
55 127 斎藤 岳二 箕輪プロスキースクール 1031 69 260 45 261 30 260 47 259 57 2071  
56 137 鷲田 重人 ワシダプロスキースクール 1037 48 259 55 256 68 259 56 259 57 2070  
57 102 秋葉 等 マイアスキーアカデミー 1025 91 272 4 258 53 255 90 259 57 2069  
58 56 五十嵐 祥友 大鰐スキースクール 1038 46 260 49 261 30 259 56 250 98 2068  
59 44 松本 顕野 安比スキー&スノーボードスクール 1034 59 262 27 254 75 258 64 256 79 2064  
59 82 山口 将男 杉山スキースクール 丸池・ジャイアント校 1037 48 252 94 257 59 256 79 262 34 2064  
61 135 佐藤 和洋 丸沼高原プロスキースクール 1024 94 260 50 260 40 261 39 258 69 2063  
61 48 島田 久 サクラメント・プロスキースクール 1029 77 262 24 254 75 259 56 259 57 2063  
61 75 北見 明 石川プロスキースクール 1032 65 255 84 259 47 255 90 262 34 2063  
61 53 水口 勝善 TAKASUスノーパークプロスキースクール 1034 59 256 81 260 40 255 90 258 69 2063  
65 76 高瀬 清久 杉山スキースクール 奥志賀校 1027 83 255 85 261 30 259 56 260 50 2062  
66 72 河野 隆仁 セッションクラブスキースクール菅平校 1029 77 256 76 258 53 261 39 257 74 2061  
66 117 木村 行宏 小滝アメリカンスキースクール 1032 65 256 75 254 75 259 56 260 50 2061  
68 99 澤田 重之 宮城蔵王プロスキースクール 1022 100 255 83 263 18 258 64 262 34 2060  
68 92 遠藤 久夫 ウィングプロスキースクール 1032 65 265 15 252 86 261 39 250 98 2060  
70 45 山根 良明 杉山スキースクール 奥志賀校 1023 96 258 60 260 40 256 79 262 34 2059  
70 120 小根沢 広光 ジャパンパラレルスキースクール 1027 83 262 30 257 59 258 64 255 84 2059  
70 125 冨倉 潤 宮城蔵王プロスキースクール 1033 63 256 80 251 90 256 79 263 27 2059  
73 60 阿部 晃久 赤倉ヨーデルスキー学校 1025 91 261 38 251 90 257 72 264 20 2058  
73 50 深津 壮大 高峰高原プロスキースクール 1026 89 256 78 257 59 260 47 259 57 2058  
73 131 高野 恒一郎 ジャパンパラレルスキースクール 1030 71 262 28 257 59 250 101 259 57 2058  
73 89 前川 信堅 Mt.レースイスキースクール 1030 71 257 71 261 30 259 56 251 97 2058  
77 103 小杉 秀樹 サクラメント・プロスキースクール 1029 77 253 90 263 18 257 72 255 84 2057  
77 70 田中 俊行 オーストリアスキー教室 蔵王 1032 65 257 71 258 53 255 90 255 84 2057  
79 41 塩野 嘉純 石川プロスキースクール 1022 100 258 64 261 30 258 64 257 74 2056  
79 59 香川 雅寿 Hakuba 47 スキーアカデミー 1034 59 257 70 256 68 255 90 254 89 2056  
81 63 大友 健 ニセコアンヌプリスキースクール 1028 81 265 16 252 86 255 90 255 84 2055  
81 116 川辺 直人 石打プロスキースクール 1029 77 256 76 256 68 256 79 258 69 2055  
83 93 磯谷 洋一 オーストリアスキー教室 菅平 1027 83 261 34 253 83 259 56 253 92 2053  
83 108 久田 祐介 ウィングプロスキースクール 1030 71 258 65 243 102 260 47 262 34 2053  
85 123 木川 隆伸 大鰐スキースクール 1025 91 254 87 255 74 257 72 260 50 2051  
85 134 隔山 泰久 戸隠高原プロスキースクール 1028 81 256 82 253 83 255 90 259 57 2051  
85 69 西澤 清樹 戸隠フランススキー学校 1031 69 254 89 249 95 257 72 260 50 2051  
88 83 柳沢 秀明 戸隠フランススキー学校 1023 96 263 20 252 86 256 79 256 79 2050  
88 95 大野 晋一 黒ゆりプロスキースクール 1035 57 260 46 245 100 256 79 254 89 2050  
90 130 矢住 流 Mt.レースイスキースクール 1026 89 250 97 261 30 256 79 256 79 2049  
91 52 佐々木 克明 石打プロスキースクール 1027 83 248 100 257 59 258 64 257 74 2047  
92 101 笠間 進 杉山スキースクール 奥志賀校 1030 71 252 93 254 75 255 90 255 84 2046  
93 132 御供 昌弘 ジャムアカデミー 1030 71 249 99 256 68 252 100 257 74 2044  
93 109 西山 徹 カメラードスキースクール 1030 71 254 88 254 75 250 101 256 79 2044   
95 49 渡部 健介 磐梯ひじかたスキースクール 1037 48 253 91 245 100 258 64 249 100 2042  
96 90 鈴木 智道 エコーバレープロスキースクール 1023 96 260 43 248 97 256 79 253 92 2040  
97 47 村上 亨 ヨーロピアン スノーボード&スキースクール 1023 96 257 74 247 98 258 64 252 96 2037  
98 91 山田 丈博 オーストリアスキー教室 蔵王 1022 100 260 52 249 95 257 72 248 101 2036  
98 88 安藤 顕 オーストリアスキー教室 菅平 1027 83 250 96 250 93 253 99 256 79 2036  
100 46 介川 重幸 芳賀プロスキースクール 1027 83 246 102 252 86 256 79 253 92 2034  
101 61 田中 伸和 大鰐スキースクール 1022 100 248 101 254 75 256 79 253 92 2033  
102 124 津田 亮二 ウィングプロスキースクール 1024 94 254 86 251 90 256 79 244 102 2029  
103 71 佐原 雄介 Gスキーアカデミー 1035 57 0 103 103 103 103 1035  
女子
順位 ゼッ
ケン
氏 名 所  属 予選総合 GSL
(2走
1採用)
シュテム
ターン
(山開き
・谷開き)
総合滑降
(規定)
ウェーデルン
(急斜面
・不整地)
最終
成績
デモ
認定
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 19 久慈 直子 Mt.レースイスキースクール 1083 1 264 6 273 1 268 2 268 1 2156 認定
2 30 新田 真樹子 黒ゆりプロスキースクール 1056 5 269 1 257 15 265 3 263 4 2110 認定
3 2 松山 晶子 ジャムアカデミー 1058 3 257 19 262 6 269 1 262 6 2108 認定
4 29 三倉 明子 若林プロスキースクール サンバレー 1061 2 262 7 260 8 259 16 261 8 2103 認定
5 17 鈴木 美佳 大鰐スキースクール 1048 8 261 10 267 2 263 8 261 8 2100 認定
6 9 澤村 教子 札幌国際スキー学校 1049 7 262 9 263 4 264 6 260 11 2098  
6 13 石山 貴子 石打プロスキースクール 1057 4 256 23 261 7 263 8 261 8 2098  
8 18 山縣 晶子 箕輪プロスキースクール 1054 6 261 11 257 15 260 14 263 4 2095  
9 27 仁昌寺 恵 安比スキー&スノーボードスクール 1041 9 266 3 259 11 264 6 264 3 2094  
10 24 小林 雪美 戸隠フランススキー学校 1038 11 266 4 258 13 261 11 262 6 2085  
10 11 関口 みどり 石打プロスキースクール 1038 11 265 5 258 13 265 3 259 13 2085  
12 3 田中 雅代 ONIKOUBE SKI SCHOOL 1031 18 259 13 265 3 261 11 259 13 2075  
13 16 澤田 洋子 箕輪プロスキースクール 1022 27 258 17 260 8 265 3 268 1 2073  
14 21 浅井 祐美子 石川プロスキースクール 1039 10 253 28 257 15 262 10 260 11 2071  
15 10 中井 真紀 サニープロスキースクール 1036 13 262 8 253 26 259 16 258 16 2068  
16 12 岡本 千秋 ブロッサムプロスキースクール 1035 14 258 16 260 8 261 11 248 30 2062  
17 4 竹岸 千亜紀 Mt.レースイスキースクール 1032 17 255 25 263 4 258 18 252 25 2060  
18 6 入村 久美子 富井スキースクール 1034 15 256 21 251 27 258 18 258 16 2057  
19 32 山口 さおり エコーバレープロスキースクール 1028 21 257 18 259 11 254 27 258 16 2056  
20 31 栗山 明子 杉山スキースクール 奥志賀校 1031 18 260 12 256 19 251 31 255 22 2053  
21 1 伊藤 梨紗 石川プロスキースクール 1023 26 267 2 249 30 255 22 257 19 2051  
22 23 北神 有理 Mt.レースイスキースクール 1029 20 256 20 257 15 255 22 252 25 2049  
23 5 隔山 絵里子 戸隠高原プロスキースクール 1033 16 244 31 255 22 258 18 257 19 2047  
24 14 広岡 理恵 レッツスキースクール 1024 25 258 14 254 24 257 21 252 25 2045  
24 26 山内 和佳子 ニセコアンヌプリスキースクール 1026 23 256 22 254 24 255 22 254 23 2045  
26 20 若盛 充恵 磐梯ひじかたスキースクール 1022 27 244 30 256 19 260 14 259 13 2041  
27 28 坂本 嘉枝 Mt.レースイスキースクール 1021 29 258 15 249 30 252 30 256 21 2036  
27 7 永井 由里子 オーストリアスキー教室 菅平 1021 29 251 29 256 19 255 22 253 24 2036  
29 8 高田 順子 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール ハチ北 1021 29 253 27 255 22 254 27 252 25 2035  
30 22 横尾 礼子 パラダスキースクール 1021 29 255 24 251 27 254 27 250 29 2031  
31 15 綱取 恵理子 ウィンタースポーツテクニカルアカデミー ウィンテック 1027 22 255 26 251 27 255 22 242 31 2030  
32 25 吉田 のどか Mt.レースイスキースクール 1025 24 0 32 32 32 32 1025  


決勝2日目リザルト 4月6日
男子女子


SIAデモ選トップページへ


skinet